;
;
;
;
;
;
3
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
127100202881  608399.497  1164328.049   298.680  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202882  608399.517  1164328.036   298.315  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202883  608397.633  1164327.381   298.221  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202884  608397.630  1164327.405   298.682  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202885  608396.972  1164329.254   298.686  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202886  608396.966  1164329.260   298.158  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202888  608398.232  1164328.656   298.679  40212                      /2/1/Sto.phr.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202890  608398.641  1164328.423   306.818  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202891  608398.095  1164328.254   306.829  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202892  608397.838  1164329.040   306.832  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202893  608397.133  1164330.895   307.068  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202894  608395.046  1164336.683   306.958  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202895  608395.607  1164336.868   306.965  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202896  608397.675  1164331.065   307.063  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202897  608394.538  1164335.564   307.418  10165                      /2/1/Nv.konzol.podst.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202898  608396.173  1164331.099   307.921  10165                      /2/1/Nv.konzol.podst.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202909  608105.026  1164287.378   295.788  40212                      /2/1/Sto.phr.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202910  608105.318  1164287.037   303.946  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202911  608105.368  1164287.838   303.932  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202912  608105.432  1164289.852   304.173  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202913  608105.023  1164296.032   304.059  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202914  608105.619  1164296.018   304.054  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202915  608104.872  1164289.870   304.163  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202916  608104.811  1164287.854   303.919  10183                      /2/1/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202917  608106.282  1164290.351   305.043  10165                      /2/1/Nv.konzol.podst.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202918  608106.460  1164295.100   304.526  10165                      /2/1/Nv.konzol.podst.//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202919  608398.347  1164329.226   306.832  10183                      /2/3/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100202920  608104.787  1164287.068   303.946  10183                      /2/3/Nv.krakorec//20210614/Antonn Stank/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230043  608106.063  1164288.338   295.281  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230044  608106.032  1164288.319   295.781  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230045  608104.123  1164288.373   295.784  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230046  608104.077  1164288.416   295.264  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230047  608104.021  1164286.414   295.485  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230048  608104.058  1164286.443   295.780  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230049  608105.980  1164286.391   295.781  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230050  608105.991  1164286.340   295.503  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20211013/Ing. Pavel Belanis/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230448  608398.839  1164329.898   298.684  20001                      /3/3/Sokl bez ur.//20211101/Ing. Maiwaelderov/HRDLIKA spol. s r.o.
127100230449  608398.850  1164329.915   298.252  20001                      /3/3/Sokl bez ur.//20211101/Ing. Maiwaelderov/HRDLIKA spol. s r.o.
